| | Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforemStanislav Klazar 132 stran | | Formát: | 145 x 215 |
|---|
| Jazyk: | Česky |
|---|
| Vazba: | Brožovaná bez přebalu lesklá |
|---|
| ISBN: | 9788073577025 |
|---|
| Vydavatel: | Wolters Kluwer |
|---|
| Odešleme: | Ihned |
|---|
|
|  | | Kdo nejvíce platí daně? Kdo nejvíce čerpá veřejné statky z těchto daní financované? To je podle některých ekonomů i politiků ta nejzajímavější a do jisté míry i nejdůležitější otázka, na kterou by mělo odpovědět zkoumání veřejných financí jako celku. Od odpovědí na tyto otázky se odvíjí diskuse o schopnosti redistribuovat bohatstvím, zabezpečovat přiměřenou míru sociální solidarity a řešit tzv. tržní selhání.
Publikace na výše uvedené klíčové otázky hledá odpovědi. Zkoumá, které skupiny domácností platí konkrétní daně, jak moc to zatěžuje jejich rozpočty a jak čerpají státem financované veřejné statky. Věnuje se také dopadu stávajícího a reformovaného penzijního systému. Na unikátních datech simulujících celoživotní příjmy jedinců jsou modelovány celoživotně zaplacené částky pojistného a celoživotně obdržené důchody. Na charakteristických jedincích pak ukazuje, jak moc výhodný je pro ně tento systém z finančního hlediska a jaké změny je možné v budoucnu očekávat.
| | | | |
|  | Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519
|
|---|
|